BİLGİ HAVUZU


FAİZ ORANLARI


Kanuni faiz: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. (21.04.2005 gün ve 5335 Sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi)*

Temerrüt faizi: Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1’inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkra- larda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz. (3095 Sayılı Kanun m. 2)

Yabancı para borcunda faiz: Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. (3095 Sayılı Kanun m. 4/a)

 

A-KANUNİ FAİZ:

19.12.1984 - 31.12.1997 .................. % 30

01.01.1998 - 31.12.1999 .................. % 50

01.01.2000 - 30.06.2002 .................. % 60

01.07.2002 - 30.06.2003 .................. % 55

01.07.2003 - 31.12.2003 .................. % 50

01.01.2004 - 30.06.2004 .................. % 43

01.07.2004 - 30.04.2005 .................. % 38

01.05.2005 - 31.12.2005 .................. % 12

01.01.2006’dan itibaren .................. % 9

 

 

B- TEMERRÜT FAİZİ:

01.07.2002 - 30.06.2003 .................. % 55

01.07.2003 - 31.12.2003 .................. % 50

01.01.2004 - 30.06.2004 .................. % 43

01.07.2004 - 30.04.2005 .................. % 38

01.05.2005 - 31.12.2005 .................. % 12

01.01.2006’dan itibaren  .................. % 9

 

 

C- AVANS FAİZİ:

01.07.2002 - 30.06.2003 .................. % 64

01.07.2003 - 31.12.2003 .................. % 57

01.01.2004 - 30.06.2004 .................. % 48

01.07.2004 - 30.06.2005 .................. % 42

01.07.2005 - 31.12.2005 .................. % 30

01.01.2006 - 31.12.2006 .................. % 25

01.01.2007 - 31.12.2007 .................. % 29

01.01.2008 - 30.06.2009 .................. % 27

01.07.2009 - 31.12.2009 .................. % 19

01.01.2010 - 31.12.2010 .................. % 16

01.01.2011 - 31.12.2011 .................. % 15

01.01.2012 - 31.12.2012 ............. % 17,75

01.01.2013 - 31.12.2013 ............. % 13,75

01.01.2014 - 31.12.2014 ............. % 11,75

01.01.2015 - 31.12.2016 ............. % 10,50

01.01.2017 - 30.06.2018 ............. % 9.75

01.07.2018 - 29.06.2019 ............. % 19,50

30.06.2019 - 11.10.2019 ............. % 18,25

12.10.2019 - 21.12.2019 ............. % 13,75

22.12.2019 - 13.06.2020 ............. % 10,00

13.06.2020 - 19.12.2020  ............. % 9,00

19.12.2020 - 01.01.2022 ............. % 16,75

02.01.2022’den itibaren ............. %  15,75

T.C. MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN, REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE    UYGULANACAK FAİZ ORANLAR

YÜRÜRLÜLÜK İSKONTO  AVANS FAİZİ

TARİHİ         ORANI %        ORANI %

01.01.1990 ........... 40  ........... 45

20.09.1990 ........... 43  ........... 48,25

23.11.1990 ........... 45 ...........  50,75

15.02.1991 ........... 48 ............ 54,50

27.01.1994 ............ 56  ........... 65

21.04.1994 ........... 79 ...........  98

12.07.1994 ........... 70  ........... 85

27.07.1994 ........... 63 ........... 75

01.10.1994 ............ 55  ........... 64

10.06.1995 ........... 52 ............ 60

01.08.1995 ........... 50 ............ 57

02.08.1997............ 67 ........... 80

30.12.1999 ........... 60  ........... 70

17.05.2002 ........... 55  ............ 64

14.06.2003 ...........50  ........... 57

08.10.2003 ........... 43  ........... 48

15.06.2004 ........... 38 ........... 42

13.01.2005 ........... 32 ........... 35

25.05.2005 ........... 28  ........... 30

20.12.2005 ........... 23  ........... 25

20.12.2006 ........... 27  ........... 29

28.12.2007 ........... 25 ............ 27

09.04.2009 ...........19 ...........  20

12.06.2009 ........... 18  ........... 19

22.12.2009  ...........15  ........... 16

30.12.2010 ........... 14 ........... 15

29.12.2011 ........... 17 ........... 17,75

19.06.2012 ........... 16 ...........16,50

20.12.2012 ........... 13,50 .......13,75

21.06.2013 ...........  9,50 ........ 11

27.12.2013 ........... 10,25 ....... 11.75

14.12.2014  ........... 9 ...........  10,50

31.12.2016 .......... 8,75 ........... 9,75

29.06.2018 ...........18,50 ........... 19,50

11.10.2019........... 17,25 ........... 18,25

21.12.2019 ........... 12,75 ........... 13,75

13.06.2020  ........... 9,00 ........... 10,00

19.12.2020 ........... 15,75 ...........16,75

02.01.2022 ........... 14.75 ...........15.75

   

______________________

Maddenin değişiklikten önceki şekli: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.